Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 268 | 20,35% | 130 | 9,87% | 138 | 10,48% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 118 | 8,96% | 0 | 0,00% | 118 | 8,96% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 208 | 15,79% | 105 | 7,97% | 103 | 7,82% |
| 4 | PENSIUNAN | 13 | 0,99% | 9 | 0,68% | 4 | 0,30% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0,76% | 5 | 0,38% | 5 | 0,38% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,15% | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 11 | 0,84% | 4 | 0,30% | 7 | 0,53% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 113 | 8,58% | 55 | 4,18% | 58 | 4,40% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 241 | 18,30% | 157 | 11,92% | 84 | 6,38% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0,68% | 4 | 0,30% | 5 | 0,38% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 46 | 3,49% | 35 | 2,66% | 11 | 0,84% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 152 | 11,54% | 70 | 5,32% | 82 | 6,23% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 2 | 0,15% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 3 | 0,23% | 3 | 0,23% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,46% | 6 | 0,46% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 2 | 0,15% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 13 | 0,99% | 3 | 0,23% | 10 | 0,76% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 3 | 0,23% | 0 | 0,00% | 3 | 0,23% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 8 | 0,61% | 8 | 0,61% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 17 | 1,29% | 9 | 0,68% | 8 | 0,61% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0,61% | 6 | 0,46% | 2 | 0,15% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 60 | 4,56% | 36 | 2,73% | 24 | 1,82% |
| 89 | LAINNYA | 3 | 0,23% | 2 | 0,15% | 1 | 0,08% |
| JUMLAH | 1317 | 100,00% | 650 | 49,35% | 667 | 50,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1317 | 100,00% | 650 | 49,35% | 667 | 50,65% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2026
Statistik Desa
Populasi
650
Populasi
667
Populasi
0
Populasi
1317
650
LAKI-LAKI
667
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1317
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
MU'AWAN AKHYAR, S. Pd.
Desa Kembaran
Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
448 Kali dibuka
Sejarah Desa...
385 Kali dibuka
Ajak Orang Tua Sadar Mengenai Stunting Bagi Perkembangan dan...
374 Kali dibuka
Visi dan Misi...
372 Kali dibuka
Gumregah Bali Mlebu Sekolah : KKN TIM II UNDIP 2023/2024 Bantu...
360 Kali dibuka
Alhamdulillah, Desa Kembaran Kini Miliki Sistem Informasi Desa...
19 Agustus 2024
GERAKAN KECIL MEMBAWA PERUBAHAN : KREASI ALAMI SPRAY ANTI NYAMUK...
19 Agustus 2024
DARI JELANTAH JADI HARUM : INOVASI LILIN AROMATERAPI RAMAH LINGKUNGAN...
18 Agustus 2024
Gumregah Bali Mlebu Sekolah : KKN TIM II UNDIP 2023/2024 Bantu...
18 Agustus 2024
Warga Desa Kembaran Sangat Antusiasme dengan Program Budidaya...
18 Agustus 2024
Partisipatif PILKADA: Pelatihan Pemilihan Kepala Daerah untuk...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 121 |
| Kemarin | : | 177 |
| Total | : | 480 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.112 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
